NVIDIA bugün 516.94 WHQL şoförlerini GeForce ekran kartı sahipleri için kullanıma sundu. Yeni şoför DLSS, DLAA, HBAO+ ve ışın izleme efektleri için takviye içeren Spider-Man Remastered’a hazır olarak geliyor. Oyunlardan devam edecek olursak, Madden NFL 23 ve Muhteşem People için optimizasyonlar da sunulmuş.
Öte yandan şoförlerle 18 kadar monitör modeli için G-Sync uyumluluğu sağlanıyor. Geforce Experience ise 13 yeni oyun için hazır optimizasyon ayarları alıyor. Aşağıdaki listeden görebileceğiniz üzere, NVIDIA 11 başka sorunu büsbütün tahlile kavuşturuyor.
Game Ready 516.94 WHQL sürümü de dahil olmak üzere tüm yeni şoförleri Technopat Toplumsal indirme sayfasında bulabilirsiniz. Ayrıyeten tüm sorularınız için Sosyal‘de yeni bir mevzu oluşturabilirsiniz.
- Spider-Man Remastered
- Madden NFL 23
- Super People
- Apex Legends: Kararlılık iyileştirmeleri.
- Red Dead Redemption 2: DLSS kullanırken sağlanan düşük performans artışları.
- Overwatch: Maç başlatıldığında oyunda donma meseleleri.
- MSI GE66 Raider 10UG/MSI GE76 Raider 10UH: Dizüstü bilgisayar özel GPU modundayken Windows parlaklık ayarının çalışmaması.
- Chivalry 2: DLSS ön ayarını değiştirdiğinizde oyunda parlama ve manzara bozulmaları.
- Dungeons 3: Oyun başlarken çökmeler.
- Destiny 2: Oyun başlatıldıktan sonra yahut oyun sırasında rastgele donmalar.
- Prepar3D: Görüntülenen ışık bozulmaları.
- Xbox Uygulaması: Pencereli G-Sync devreye girdiğinde Xbox uygulamasında yavaşlık ve takılma sıkıntıları.
- NVIDIA Ampere GPU’lar (RTX 3000): Bir HDMI 2.1 ses/video alıcısına bağlı GPU ile Dolby Atmos oynatılırken yaşanan ses düşmeleri.
Model | HDR | SIZE | LCD Türü | Çözünürlük | VRR Aralığı | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACER | XB273U Z | Evet | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-240Hz |
ASUS | XG256Q | Hayır | 25 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-165Hz |
ASUS | XG276Q | Evet | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-144Hz |
ASUS | PG48UQ | Evet | 48 | OLED | 3840×2160 (4K) | 48-120Hz |
AOC | Q24G2 | Evet | 24 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-165Hz |
Corsair | 32UHD144 | Evet | 32 | IPS | 3840×2160 (4K) | 48-144Hz |
LG | 32GQ850 | Evet | 32 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-240Hz |
LG | 32GQ950 | Evet | 24 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-165Hz |
LG | 48GQ900 | Evet | 48 | OLED | 3840×2160 (4K) | 48-120Hz |
LG | 49WQ95C | Evet | 49 | IPS | 5120×1440 (QHDx2) | 48-144Hz |
LG TV | LX1Q | Evet | 55/48/42 | OLED | 3840×2160 (4K) | 40-120Hz |
Philips | 27M1N5200PA | Evet | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-240Hz |
Philips | 27M1N5500ZA | Evet | 27 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-170Hz |
Philips | 77OLED807/12 | Evet | 77 | OLED | 3840×2160 (4K) | 48-120Hz |
Philips | PHL24M1N5500Z | Evet | 24 | IPS | 2560×1440 (QHD) | 48-165Hz |
Philips | PHL252M1RPE | Evet | 25 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-240Hz |
Philips | PHL27M1N3200Z | Hayır | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-165Hz |
Philips | PHL27M1N5200P | Hayır | 27 | IPS | 1920×1080 (FHD) | 48-240Hz |
GeForce Experience Ayar Desteği
- Battle Teams 2
- Captain of Industry
- Dinkum
- F1Ⓡ 22
- Hell Pie
- Lineage II
- Nightmare Breaker
- Post Scriptum
- PowerWash Simulator
- Starship Troopers – Terran Command
- STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN
- Stray
- Warstride Challenges